Animal Crossing: New Leaf è un videogioco per Nintendo 3DS rilasciato l’8 novembre 2012 in Giappone, che ha debuttato in Europa lo scorso 14 giugno. Anziché semplice cittadino come nei precedenti titoli il giocatore svolgerà il ruolo di sindaco del villaggio.
In questa pagina vi proponiamo la lista dei pesci e di tutti gli animali e oggetti che possono essere pescati in Animal Crossing: New Leaf…
► TRUCCHI ANIMAL CROSSING NEW LEAF
Nome; Luogo; Probabilità di Spawn; Mese; Ora; Prezzo; Ombra; Vasca; Dimensione
Angelfish; Fiume; 2%; Maggio-Ottobre; 4pm-9am; 3,000; Piccola; 1X1; 12cm.
Pirarucu; Fiume; 1%; Luglio-Settembre; 4pm-9am; 10,000; Enorme; 2X2; 300cm.
Arowana; Fiume; 1%; Giugno-15 Settembre; 4pm-9am; 10,000; Media; 1X2; 70cm.
Barbo; Fiume; 16%; Sempre; Sempre; 200; Media; 1X1; 50cm.
Ishidai; Mare; 5%; Marzo-Novembre; Sempre; 5,000; Media; 1X1; 60cm.
Bitterling; Fiume; 18%; Dicembre-Febbraio; Sempre; 800; Minuscola; 1X1; 8cm.
Boccalone; Fiume; 16%; Sempre; Sempre; 300; Grande; 1X1; 50cm.
Blowfish; Mare; 5%; Novembre-Febbraio; Sempre; 125; Media; 1X1; 25cm.
Blue Marlin; Mare; 2%; Luglio-Settembre; Sempre; 10,000; Enorme; 1X2; 220cm.
Bluegill; Fiume; 10%; Sempre; 9am-4pm; 120; Piccola; 1X1; 25cm.
Pesce Farfalla; Mare; 8%; Aprile-Settembre; Sempre; 1,000; Piccola; 1X1; 18cm.
Carpa; Fiume; Sempre; 15%; Sempre; 300; Grande; 1X1; 60cm.
Pesce Gatto; Lago; 16%; Maggio-Ottobre; 4pm-9am; 800; Piccola; 1X1; 60cm.
Salmerino Alpino; Cascata; 8%; Marzo-Giugno/Settembre-Novembre; 4am-9am e 4pm-9pm/4am-9pm; 3,800; Media; 1X1; 50cm.
Salmone Giapponese; Fiume; 11%; Marzo-Giugno/Settembre-Novembre; 4am-9am e 4pm-9pm/4am-9pm; 1,000; Media; 1X1; 35cm.
Granchio; Fiume; 5%; 15 Settembre-Novembre; 4pm-9am; 2,000; Piccola; 1X1; 8cm.
Pesce Pagliaccio; Mare; 8%; Aprile-Settembre; Sempre; 650; Minuscola; 1X1; 8cm.
Gambero; Stagno; 13%; Aprile-15 Settembre; Sempre; 200; Piccola; 1X1; 12cm.
Celacante; Mare (pioggia/neve); 2%; Sempre; 4pm-9am; 15,000; Enorme; 1X2; 150cm.
Carassio; Fiume; 22%; Sempre; Sempre; 120; Piccola; 1X1; 20cm.
Platessa; Mare; 14%; Ottobre-Aprile; Sempre; 300; Media; 1X1; 50cm.
Leucisco; Fiume; 16%; Sempre; 4pm-9am; 200; Media; 1X1; 35cm.
Dorado; Fiume; 2%; Giugno-Settembre; 4am-9pm; 15,000; Molto Grande; 1X2; 100cm.
Anguilla; Fiume; 12%; Giugno-15 Settembre; 4pm-9am; 2,000; Sottile; 1X2; 100cm.
Football Fish; Mare; 8%; Novembre-Marzo; 4pm-9am; 2,500; Grande; 1X1; 60cm.
Ghiozzo; Fiume; 5%; Sempre; 4pm-9am; 300; Piccola; 1X1; 15cm.
Rana; Stagno; 10%; Maggio-Agosto; Sempre; 120; Minuscola; 1X1; 4cm.
Luccio; Lago; 1%; Giugno-Settembre; 4pm-9am; 6,000; Enorme; 1X2; 190cm.
Carango Gigante; Isola; 2%; Sempre; Sempre; 4,500; Molto Grande; 1X2; 180cm.
Giant Snakehead; Lago; 2%; Giugno-Agosto; 9am-4pm; 5,500; Molto Grande; 1X2; 85cm.
Ombra: è la figura che si vede nell’acqua.
Vasca: è la dimensione della vasca mettendo il pesce in casa.